| Название | Количество | Объем порции (г) | Всего калорий | Калории из жира | Всего жира (г) | Натрий (мг) | Калий (мг) | Углеводы (г) | Клетчатка (г) | Сахар (г) | Белки (г) | Процент витамина A | Процент витамина C | Процент кальция | Процент железа |
| Яблоки | 1 среднего размера | 154 | 80 | 0 | 0 | 0 | 170 | 22 | 5 | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| Артишоки | 1 | 56 | 25 | 0 | 0 | 70 | 180 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| Спаржа | 5 ростков | 93 | 25 | 0 | 0 | 0 | 230 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 |
| Авокадо | 1/5 среднего размера | 30 | 55 | 45 | 5 | 0 | 170 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Бананы | 1 среднего размера | 126 | 110 | 0 | 0 | 0 | 400 | 29 | 4 | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Перец | 1 среднего размера | 148 | 30 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 190 | 2 | 2 |
| Черника | 1 чашка | 140 | 100 | 10 | 1 | 0 | 105 | 27 | 3 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Брокколи | 1 средний стебель | 148 | 45 | 0 | 5 | 55 | 540 | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 | 220 | 6 | 6 |
| Брюссельская капуста | 4 | 84 | 40 | 5 | 5 | 25 | 290 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 120 | 2 | 0 |
| Муксусная дыня | 1/4 среднего размера | 134 | 50 | 0 | 0 | 25 | 280 | 12 | 1 | 11 | 1 | 100 | 80 | 2 | 2 |
| Морковь | 1 плод (17 см) | 78 | 35 | 0 | 0 | 40 | 280 | 8 | 2 | 5 | 1 | 270 | 10 | 2 | 0 |
| Цветная капуста | 1/6 среднего размера | 99 | 25 | 0 | 0 | 30 | 270 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 2 |
| Салат-латук Романо | 6 листьев | 85 | 20 | 0 | 5 | 0 | 140 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 2 | 2 |
| Сельдерей | 2 среднего размера | 110 | 20 | 0 | 0 | 100 | 350 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 |
| Вишня | 21 ягода, 1 чашка | 140 | 90 | 0 | 5 | 0 | 300 | 22 | 3 | 19 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 |
| Огурцы | 1/3 среднего размера | 99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| Инжир | 2 | 38 | 100 | 0 | 0 | 5 | 230 | 23 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Грейпфрут | 1/2 среднего размера | 154 | 60 | 0 | 0 | 0 | 230 | 16 | 6 | 10 | 1 | 15 | 110 | 2 | 0 |
| Виноград | 1,5 чашки | 138 | 90 | 10 | 1 | 0 | 270 | 24 | 1 | 23 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 |
| Зеленые бобы | 3/4 чашки | 83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| Кочанная капуста | 1/12 среднего кочана | 84 | 25 | 0 | 0 | 20 | 190 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 70 | 4 | 2 |
| Зеленый лук | 1/4 чашки нарезанного | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Дыня | 1/10 средн. размера | 134 | 50 | 0 | 0 | 35 | 310 | 13 | 1 | 12 | 1 | 2 | 45 | 0 | 2 |
| Кочанный салат | 1/6 средней головки | 89 | 15 | 0 | 0 | 10 | 120 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Киви | 2 среднего размера | 148 | 100 | 10 | 1 | 0 | 480 | 24 | 4 | 16 | 2 | 2 | 240 | 6 | 4 |
| Листовой салат | 1,5 чашка нарезанных листьев | 85 | 15 | 0 | 0 | 30 | 230 | 4 | 2 | 2 | 1 | 40 | 6 | 4 | 0 |
| Лимон | 1 среднего размера | 58 | 15 | 0 | 0 | 5 | 90 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 |
| Лайм | 1 среднего размера | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Манго | 1/2 | 104 | 70 | 5 | 5 | 0 | 125 | 17 | 1 | 15 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 |
| Грибы | 5 среднего размера | 84 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Нектарин | 1 среднего размера | 140 | 70 | 0 | 5 | 0 | 300 | 16 | 2 | 12 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2 |
| Лук репчатый | 1 среднего размера | 148 | 60 | 0 | 0 | 5 | 240 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 20 | 4 | 2 |
| Апельсины | 1 среднего размера | 154 | 70 | 0 | 0 | 0 | 260 | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | 130 | 6 | 2 |
| Персики | 1 среднего размера | 98 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Груши | 1 среднего размера | 166 | 100 | 10 | 1 | 0 | 210 | 25 | 4 | 17 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Ананасы | 2 ломтика | 112 | 60 | 0 | 0 | 10 | 115 | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 25 | 2 | 2 |
| Сливы | 2 среднего размера | 132 | 80 | 10 | 1 | 0 | 220 | 19 | 2 | 10 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| Картофель | 1 среднего размера | 148 | 100 | 0 | 0 | 0 | 720 | 26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45 | 2 | 6 |
| Чернослив | 5 | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 280 | 25 | 3 | 18 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| Редис | 7 | 85 | 15 | 0 | 0 | 25 | 230 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| Изюм | 1/4 чашки | 40 | 130 | 0 | 0 | 10 | 310 | 31 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Малина | 1 чашка | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 17 | 8 | 12 | 1 | 0 | 40 | 2 | 2 |
| Шпинат | 1,5 чашки нарезанного | 85 | 40 | 0 | 0 | 160 | 130 | 10 | 5 | 0 | 2 | 70 | 25 | 6 | 20 |
| Клубника | 8 среднего размера | 147 | 45 | 0 | 0 | 0 | 270 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 160 | 2 | 4 |
| Кабачки | 1/2 среднего размера | 98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 260 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 2 | 2 |
| Сладкая кукуруза | 1 початок | 90 | 80 | 10 | 1 | 0 | 240 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 |
| Сладкий картофель | 1 среднего размера | 130 | 130 | 0 | 0 | 45 | 350 | 33 | 4 | 7 | 2 | 440 | 30 | 2 | 2 |
| Мандарины | 1 среднего размера | 109 | 50 | 0 | 5 | 0 | 180 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 50 | 4 | 0 |
| Томаты | 1 среднего размера | 148 | 35 | 0 | 5 | 5 | 360 | 7 | 1 | 4 | 1 | 20 | 40 | 2 | 2 |
| Арбузы | 1/18 среднего размера | 280 | 80 | 0 | 0 | 10 | 230 | 27 | 2 | 25 | 1 | 20 | 25 | 2 | 4 |
Материал предоставлен сайтом http://www.foa.org.ru